Beim Finale der Winterlaufserie 2026 hatten wir Glück mit dem Wetter. Noch bei der Anreise waren die Niederschläge wenig einladend. Weniger Glück hatten wir mit dem Infektionsgeschehen, das Team war arg reduziert.
Auch beim Halbmarathon wurde wieder eine neue Strecke mit einigen rutschigen Kurven im Wald eingeweiht. An der Wedau und im Ziel gaben unsere treuen Fans mal wieder alles.





| Kleine Serie – 10 km | ||
| Teresa Kwasniewska | 59:49 | 1. W70 |
| Halbmarathon | ||
| Yannik Simbeck | 1:28:25 | 12. M20 |
| Burkhard Dorobeck | 1:39:50 | 2. M65 |
| Serienwertung | 3:34:32 | 2. M65 |
| Andrea Adam | 1:40:51 | 3. W55 |
| Serienwertung | 3:36:38 | 3. W55 |
| Andrea Adam | 1:40:51 | 3. W55 |
| Serienwertung | 3:36:38 | 3. W55 |
| Serienwertung | ||
| Teresa Kwasniewska | 2:13:04 | 1. W70 |
